Ny sjekkliste: Skriving for web
Etter å ha holdt mange, mange kurs om skriving for web, har jeg endelig fått laget en sjekkliste som du kan bruke til å kvalitetssikre egne tekster før de blir publisert. Her er den:
Se også disse sidene:
- Skrive for nettavis – for deg med hyppig oppdatert, nyhetspreget innhold.
- Skrive for informasjonsweb – for deg med informasjon som dreier seg om ett eller flere fagfelt/emner.
- Skrive for produktweb – for deg som driver nettbutikk eller har et produktorientert, kommersielt nettsted.
Her er sjekklisten som du kan bruke til å kontrollere tekster:
Spørsmål | Bra hvis svaret er … | Mindre bra hvis svaret er … |
Er saken og vinklingen tilpasset nettstedets konsept, målgruppe og innholdstype? | Ja | Nei |
Forteller overskriften hovedpoenget i artikkelen? | Ja | Nei |
Er overskriften selvforklarende? | Ja | Nei |
Er overskriften på under 5 ord? | Ja | Nei |
Er overskriften fristende for målgruppen å klikke på? | Ja | Nei |
Er ingressen på under 5 setninger? | Ja | Nei |
Gjentar ingressen overskriften? | Nei | Ja |
Utdyper ingressen overskriften? | Ja | Nei |
Plasserer ingressen overskriften i tid og rom? | Ja | Nei |
Dekker overskriften og ingressen til sammen alt den ”tilfeldige” leser trenger å vite for å være overfladisk orientert om saken? | Ja | Nei |
Er det mulig å ”lese artikkelen vertikalt”? | Ja | Nei |
Er artikkelen på under 800 ord? | Ja | Nei |
Er artikkelen stykket opp i avsnitt? | Ja | Nei |
Hvis brødteksten er på over 3 avsnitt, benyttes det mellomtitler? | Ja | Nei |
Er noe enkelt avsnitt på over 100 ord? | Nei | Ja |
Finnes det linker til mer utdypende informasjon (dersom slik informasjon finnes, på eget eller andres nettsted)? | Ja | Nei |
Dersom artikkelen omhandler et omfattende grunnlagsmateriale (f.eks. en avhandling eller en forskningsrapport), finnes det link til å laste ned denne i sin helhet? | Ja | Nei |
Er stoffet i artikkelen av en slik art at det er mest forståelig forklart ved bruk av en graf, en figur, en modell el.? Hvis svaret på dette er ja, finnes det slike grafer, modeller eller lignende på siden? | Ja | Nei |
Benytter artikkelen målgruppens eller avsenderens språk og begreper? | Mål-gruppens | Avsend-erens |
Du kan også få denne listen som et nedlastbart word-dokument, som du kan kopiere fra eller sende videre til kolleger:
Har du lyst på faglig inspirasjon når det gjelder å skrive for web, holder jeg også flere kurs i dette emnet over 1/2 og hel dag.
Jeg holder også etter avtale bedriftsinterne kurs i skriving for web.