Her er prosessen du må gå igjennom når du skal etablere et nytt intranett, eller gjennomføre en omfattende oppgradering av et intranett som du allerede har.
Fase/ Målsetting | Arbeidsoppgave | Sjekkpunkt |
1. Planlegging
Mål: Ferdigstille plan |
||
Definere prosjekteier | Prosjekteier definert | |
Definere mål og rammer | Mål og rammer definert | |
Definere prosjektteam | Team definert | |
Definere tidsrammer | Tidsrammer definert | |
Plan foreligger | ||
2. Innhold og funksjonalitet
Mål: Ferdigstille informasjons-arkitektur, navigasjon og innholdsmaler |
||
Forberede workshop | Workshop planlagt | |
Gjennomføre workshop | Workshop gjennomført | |
Gjøre kvalitetssikrende etterarbeid etter workshop | ||
Oppsummere workshop med rapport som inkluderer skisse til arkitektur, navigasjon og innhold | Rapport foreligger | |
Sende rapporten til høring hos meningsbærere | ||
Ta imot tilbakemeldinger og legge inn eventuelle endringer | ||
Forankre rapportens innhold i organisasjonen | Rapport er godkjent av alle relevante parter | |
Rapport som inkluderer informasjons-arkitektur, navigasjon og innholdsmaler foreligger | ||
3. Etablere informasjonseiere
Mål: Få på plass hvem som skal ha ansvar for å legge inn og vedlikeholde innhold på de enkelte sider/seksjoner |
||
Lage informasjonseier-matrise på grunnlag av arbeid gjort i workshop | Informasjonseier-matrise ferdigstilt | |
Sikre at alle relevante personer kjenner sitt ansvar i henhold til informasjonseier-matrisen | Informasjonseier-matrise allment kjent og forankret | |
Avklare ressursbehov for innleggings- og vedlikeholdsoppgaver | Ressursbehov avklart | |
Sikre fristillelse av nødvendige stillingsprosenter i forhold til de respektive oppgaver | Ledelsen godkjenner allokering av ressurser | |
Gjennomføre intern opplæring i utforming og tilrettelegging av innhold for web | Intern innholdsopplæring gjennomført | |
Alle i organisasjonen kjenner sin rolle i forhold til det nye intranettet, og har fått stillingsmessige rammer som gjør at de kan fylle den rollen | ||
4. Eksterne bestillinger
Mål: Plassere bestillinger på eventuelle tekniske løsninger og eventuelle design-løsninger |
||
Omformulere innholdet i rapporten fra fase 2 til en teknisk kravspesifikasjon og en kreativ brief | Kravspesifikasjon og kreativ brief foreligger | |
Identifisere mulige leverandører | Mulige leverandører er identifisert | |
Sende ut anbudsforespørsel | Forespørsel sendt ut | |
Vurdere løsningsforslag fra leverandører | ||
Velge leverandører | Leverandører valgt | |
Plassere oppdrag | Oppdrag plassert | |
5. Implementering
Mål: Fylle teknisk løsning med innhold, implementere designmaler og ta løsningen i bruk |
||
Bygge opp ny struktur i ny løsning | Struktur oppbygd | |
Implementere malverk i ny løsning | Malverk implementert | |
Legge inn redaksjonelle brukere i systemet | Redaksjonelle brukere er lagt inn | |
Gjennomføre intern opplæring i bruk av systemet | Intern opplæring gjennomført | |
Legge inn innhold i database | Innhold lagt inn (av de respektive informasjonseiere) | |
Teste at teknikk, form og innhold fungerer som det skal | ||
Godkjenne eksterne leveranser | ||
Løsningen er operativ og fylt med innhold | ||
6. Lansering
Mål: Markere etableringen av nytt intranett |
||
Planlegge lanseringsaktivitet | Lanseringsaktivitet planlagt | |
Budsjettere lanseringsaktivitet og få godkjennelse på eventuelle kostnader | Budsjett til lanserings-aktivitet godkjent | |
Gjennomføre lanseringsaktivitet | Lanseringsaktivitet gjennomført | |
Tjenesten er ”offisielt lansert” og er blitt tatt i bruk | ||
7. Drift
Mål: Sikre at tjenesten løpende holdes vital og stadig forbedres |
||
Etablere rutiner for å ta imot og behandle tilbakemeldinger fra brukerne | Tilbakemeldinger fra brukerne blir løpende tatt imot og behandlet | |
Etablere rutiner for sjekking og oppfølging av statistikk | Statistikk blir løpende sjekket og fulgt opp | |
Etablere rutiner for løpende brukerundersøkelser | Brukerundersøkelser gjennomføres jevnlig | |
Analysere resultater av tilbakemeldinger, statistikk og brukerundersøkelser. | ||
Foreslå konkrete forbedringer. | Forbedringer besluttes | |
Gjennomføre forbedringer | ||
Teste at forbedringer har ønsket effekt (løpende, som del av interative rutiner for drift) | ||
Intranett blir løpende forbedret |
Hvis du ønsker bistand i denne prosessen, kikk på hva jeg kan tilby av konsulenttjenester for utvikling av intranett.
Har du forslag til forbedring av prosessen, send meg veldig gjerne en e-post !