Forslag til innhold på et intranett
Strukturen under er tenkt som et generisk/allmengyldig ”skjelett” over en struktur som beviselig fungerer til å finne fram på et intranett. Punktene i navigasjonen tar utgangspunkt i innhold som er relevant for de fleste bedrifter.
Når det gjelder enkelte produkter, prosjekter etc., må du selv fylle ut med de produkter og prosjekter som er relevante for din bedrift. Dersom enkelte av kategoriene ikke er relevante for ditt intranett, kan de bare fjernes. Du kan også naturligvis endre rekkefølge, legge til nye punkter, fjerne underpunkter og videre tilpasse dette skjelettet som du ønsker.
Oppstillingen viser:
- kolonne: Hovednavigasjon/menypunkter på nivå 1
- kolonne: Menypunkter på nivå 2 under gjeldende hovedpunkt i nivå 1
- kolonne: Menypunkter på nivå 3 under gjeldende hovedpunkt i nivå 2
- kolonne: Menypunkter på nivå 4 under gjeldende hovedpunkt i nivå 3
Nivå 1 (hovednavigasjon) | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 |
Nyheter | |||
Bedriftsnyheter | |||
Avdelingsnyheter | |||
Avdeling A | |||
Avdeling B etc. | |||
Bransjenyheter | |||
Pressemeldinger | |||
Eksterne nyhetslinker | |||
Produkter | |||
Produktgruppe A | |||
Produkt A1 | |||
Produkt A2 etc. | |||
Produktgruppe B | |||
Produkt B1 | |||
Produkt B2 etc. | |||
Prosjekter | |||
Prosjekt A | |||
Prosjekt B | |||
Prosjekt C etc. | |||
Marked | |||
Kunder | |||
Kundeanalyser | |||
Kundeoversikt | |||
Markedsundersøkelser | |||
Medieundersøkelser | |||
Konkurrenter | |||
Interessenter | |||
Økonomi | |||
Regnskap | |||
Budsjett | |||
Statistikk | |||
Rapporter | |||
Fakturabehandling | |||
Personal | |||
Personalpolitikk | |||
Arbeidstid | |||
Ferie | |||
Ferielister | |||
Skjema for ferie | |||
Vaktlister | |||
Fravær | |||
Sykdom | |||
Skjema for sykdom | |||
Permisjon | |||
Svangerskapsperm. | |||
Perm.ordn. A | |||
Perm.ordn. B etc. | |||
Lønn | |||
Lønnstabeller | |||
Lønnspolitikk | |||
Lønnsslipp | |||
Reiser | |||
Reiseinfo | |||
Reiseregning | |||
Avtaler | |||
Møter | |||
Møterombooking | |||
Møteoversikt | |||
Møtematbestilling | |||
Velferdstilbud | |||
Idrettslag | |||
Firmahytte | |||
Velferdstilbud A etc. | |||
HMS | |||
Retningslinjer | |||
Internkontroll | |||
AMU | |||
Verneombud | |||
Bedriftshelsetjeneste | |||
Fagorganisering | |||
Fagforeninger | |||
Lokale avtaler | |||
Tillitsvalgte | |||
Nyansatt | |||
Opplæring/kurs | |||
Stilling ledig | |||
Kommunikasjon | |||
Mediestrategi | |||
Designhåndbok | |||
Presentasjonsmaler | |||
Brev- og faxmaler | |||
Markedsføring | |||
Brosjyrer | |||
Annonsekampanjer | |||
Bestilling av materiell | |||
Intranett-publisering | |||
Mediekontakt | |||
Retningslinjer | |||
IT-informasjon | |||
Retningslinjer IT | |||
Brukerstøtte IT | |||
Håndbøker | |||
Prosedyrer | |||
Om oss | |||
Visjon og verdier | |||
Strategi | |||
Mål | |||
Handlingsplaner | |||
Organisasjonsinfo | |||
Organisasjonskart | |||
Bedriftens historie | |||
Årsberetning | |||
Avdelingsinformasjon | |||
Avdeling A | |||
Avdeling B etc. | |||
Ansatte | |||
Telefonliste | |||
Stillingsbeskrivelser | |||
Kompetansebase | |||
Lover og regler | |||
Etniske retningslinjer | |||
Bransjeregelverk | |||
Redaktørplakaten | |||
Relevant lovverk |
I tillegg til navigasjon og menyer over, vil det være naturlig å ha noen ”hurtigknapper” eller snarveier som forekommer som globale elementer som er tilgjengelige på alle sider. Dette gjelder:
- Søk
- Telefonliste
- Timelister
- Vaktlister
- Ferielister
- Eventuelle arbeidsverktøy
- Eventuelt diskusjonsforum
- Eventuell kalender
- Tips oss (link for å sende e-post til intranett-redaktør)
Det anbefales å lage en innholdsmal med oversikt over hvilket innhold som skal inn på de forskjellige punktene i navigasjonen (hva slags informasjon skal med om de forskjellige prosjekter, hvor myeinformasjon skal med om hver ansatt etc.).