Nettlesere for norske web-brukere
Fordeling pr Oktober 2007, basert på sammenstilte data for 1200 norske nettsteder. Tallmaterialet er levert av Online Services AS.
Det er åpenbart at Internet Explorer 6.0 er den mest utbredte nettleseren på det norske markedet, med Internet Explorer 7.0 på andreplass. Firefox er imidlertid en nettleser å følge med på, i og med at 10,89 % benytter denne. (Denne andelen er en viss nedgang for Firefox som på det meste lå på andeler rundt 20% i enkelte målinger.)
Tallene som ligger til grunn for grafen over er som følger:
Nettleser | Prosent |
IE 6.0 | 47,38 |
IE 7.0 | 29,38 |
Firefox 2.0 | 10,89 |
AppleWebKit 419 | 5,23 |
Opera 9.23 | 1,28 |
AppleWebKit 522 | 0,68 |
AppleWebKit 312 | 0,62 |
Firefox 1.5 | 0,56 |
AppleWebKit 418 | 0,43 |
Opera 9.22 | 0,39 |
Firefox 1.0 | 0,38 |
Opera 9.21 | 0,36 |
Opera 9.10 | 0,27 |
Opera 9.20 | 0,24 |
Opera 9.50 | 0,17 |
Opera 9.02 | 0,14 |
Opera 9.01 | 0,13 |
Mozilla | 0,12 |
Nettlesere som har under 0,1 % markedsandel er ikke inkludert i den grafiske fremstillingen. Resten av forekomstene er imidlertid som følger:
Opera 9.00 | 0,09 |
IE 5.5 | 0,09 |
AppleWebKit 413 | 0,08 |
Netscape 5.0 | 0,08 |
IE 5.01 | 0,07 |
Opera 8.01 | 0,06 |
AppleWebKit 412 | 0,05 |
Konqueror 3.5 | 0,05 |
AppleWebKit 417 | 0,04 |
Iceweasel 2.0 | 0,04 |
SUSE 2.0 | 0,03 |
Unknown 0.0 | 0,03 |
Camino 1.5 | 0,03 |
Fedora 2.0 | 0,03 |
Fedora 1.5 | 0,03 |
Ericsson 0.0 | 0,03 |
IE 5.0 | 0,03 |
Opera 8.50 | 0,02 |
Opera 8.54 | 0,02 |
Netscape 7.2 | 0,02 |
SeaMonkey 1.1 | 0,02 |
Minefield 3.0a1 | 0,02 |
AppleWebKit 85 | 0,02 |
Camino 1.0 | 0,02 |
Opera 7.54 | 0,02 |
Opera 8.51 | 0,02 |
AppleWebKit 416 | 0,01 |
AppleWebKit 125 | 0,01 |
Ubuntu 7.10 | 0,01 |
Netscape 8.1 | 0,01 |
BonEcho 2.0 | 0,01 |
Netscape 7.1 | 0,01 |
Opera 8.53 | 0,01 |
CentOS 1.5 | 0,01 |
Epiphany 2.18 | 0,01 |
Red Hat 1.5 | 0,01 |
SUSE 1.5 | 0,01 |
Opera 8.52 | 0,01 |
AppleWebKit 523 | 0,01 |
Mandriva 2.0 | 0,01 |
Opera 8.02 | 0,01 |
AppleWebKit 420 | 0,01 |
(CK-IBM) Firefox 2.0 | 0,01 |
Netscape 4.0 | 0,01 |
Ericsson 8.65 | 0,01 |
Firefox 0.10 | 0,01 |
IE 5.23 | 0,01 |
PCLinuxOS 2.0 | 0,01 |
ImageShackToolbar 4.3 | 0,01 |
Se også tall for operativsystemer og tall for skjermoppløsning som benyttes av norske web-brukere.