Sjekkliste for webutvikling
Her er prosessen du må gå gjennom når du skal utvikle et nytt nettsted (eller gjennomføre en omfattende redesign/forbedring på en eksisterende løsning).
Fase og Målsetting | Arbeidsoppgave | Sjekkpunkt |
1. Planlegging
Mål: Ferdigstille plan for webprosjektet |
||
Definere prosjekteier | Prosjekteier definert | |
Definere mål og rammer | Mål og rammer definert | |
Definere prosjektteam | Te am definert | |
Definere tidsrammer | Tidsrammer definert | |
Plan foreligger | ||
2. Strategi og konseptutvikling
Mål: Utforme kanalstrategi og web-konsept |
||
Gjennomfør en prosess for å kartlegge og/eller utvikle bedriftens web-strategi | Webstrategi er klar | |
Gjennomfør en prosess for å utvikle bedriftens webkonsept | Webkonsept er klart | |
Kartlegg eventuelle konkurrenter | ||
Gjennomfør en konkurrentanalyse | ||
Identifiser dine konkurransefortrinn | Konkurransefortrinn er avklart | |
Lag en papir-prototype på konsept og konkurransefortrinn, og test denne internt og eksternt (mot nøytrale brukere i relevant målgruppe) | Papir-prototype testet | |
Gjør eventuelle endringer som resultat av testene | Endringer gjennomført | |
Test papir-prototype igjen (iterativt inntil den er godkjent) | Papir-prototype godkjent | |
Bakenforliggende strategier er avklart og nedfelt i webkonsept | ||
Webkonsept med konkurransefortrinn er klart ”på papiret” | ||
3. Innhold og funksjonalitet
Mål: Ferdigstille informasjons-arkitektur, navigasjon og innholdsmaler |
||
Forberede workshop | Workshop planlagt | |
Gjennomføre workshop | Workshop gjennomført | |
Gjøre kvalitetssikrende etterarbeid etter workshop | ||
Oppsummere workshop med rapport som inkluderer skisse til arkitektur, navigasjon og innhold | Rapport foreligger | |
Sende rapporten til høring hos meningsbærere | ||
Ta imot tilbakemeldinger og legge inn eventuelle endringer | ||
Forankre rapportens innhold i organisasjonen | Rapport er godkjent av alle relevante parter | |
Rapport som inkluderer informasjonsarkitektur, navigasjon og innholdsmaler foreligger | ||
4. Eksterne bestillinger
Mål: Plassere bestillinger på eventuelle tekniske løsninger og eventuelle design-løsninger |
||
Omformulere innholdet i rapporten fra fase 2 til en teknisk kravspesifikasjon og en kreativ brief | Kravspesifikasjon og kreativ brief foreligger | |
Identifisere mulige leverandører | Mulige leverandører er identifisert | |
Sende ut anbudsforespørsel | Forespørsel sendt ut | |
Vurdere løsningsforslag fra leverandører | ||
Velge leverandører | Leverandører valgt | |
Plassere oppdrag | Oppdrag plassert | |
5. Implementering
Mål: Fylle teknisk løsning med innhold, implementere designmaler og ta løsningen i bruk |
||
Bygge opp ny struktur i ny løsning | Struktur oppbygd | |
Implementere malverk i ny løsning | Malverk implementert | |
Legge inn innhold i database | Innhold lagt inn | |
Teste at teknikk, form og innhold fungerer som det skal | ||
Gjøre brukerobservasjoner | Brukerobservasjoner gjennomført | |
Gjøre eventuelle endringer som konsekvens av brukerobservasjoner | ||
Gjennomføre nye brukerobservasjoner (iterativt inntil brukeropplevelsen fungerer som den skal på alle nivåer) | Brukerobservasjoner gjennomført | |
Tjenesten fungerer som den skal for bruker | ||
Godkjenne eksterne leveranser | ||
Løsningen er operativ og fylt med innhold | ||
6. Lansering
Mål: Gjøre tjenesten kjent og tatt i bruk |
||
Registrere tjenesten i søkemotorer | Tjenesten registrert | |
Promotere tjenesten gjennom egne kanaler | Tjenesten promotert i egne kanaler | |
Gjennomføre markedsføringstiltak | Markedsføringstiltak gjennomført | |
Tjenesten er kjent og er blitt tatt i bruk | ||
7. Drift
Mål: Sikre at tjenesten løpende holdes vital og stadig forbedres |
||
Etablere rutiner for å ta imot og behandle tilbakemeldinger fra brukerne | Tilbakemeldinger fra brukerne blir løpende tatt imot og behandlet | |
Etablere rutiner for løpende innholdsleveranser | Innhold blir løpende levert | |
Etablere rutiner for sjekking og oppfølging av statistikk | Statistikk blir løpende sjekket og fulgt opp | |
Etablere rutiner for løpende brukerundersøkelser | Brukerundersøkelser gjennomføres jevnlig | |
Analysere resultater av tilbakemeldinger, statistikk og brukerundersøkelser | ||
Foreslå konkrete forbedringer | Forbedringer besluttes | |
Gjennomføre forbedringer | ||
Teste at forbedringer har ønsket effekt (løpende, som del av interative rutiner for drift) | ||
Nettsted blir løpende forbedret |
Hvis du ønsker bistand i din prosess kan du også ta kontakt med oss i Webgruppen.